招标发布时间:2024/1/15 9:39:41
投标截止时间:2024/2/2 9:30:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
浊度计 | 1批 | |||
多参数水质测定仪 | 1批 | |||
温湿度传感器 | 1批 | |||
手持叶面积仪 | 1批 | |||
激光测距仪 | 1批 | |||
数码体式显微镜 | 1批 | |||
多功能轻便天平 | 1批 | |||
恒温培养箱 | 1批 |
项目编号:OITC-G240311005
项目名称:中国科学院沈阳应用生态研究所辽宁沈阳城市生态系统定位观测研究站建设项目
预算金额:512.400000 万元(人民币)
最高限价(如有):512.400000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 建设项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是/否采购 进口产品 | 备注 |
1 | 水文、水质指标观测设备 | ||||||
1.1 | 便携式流速仪 | 台 | 2 | 0.55 | 1.1 | 否 |
|
1.2 | 浊度计 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |
|
1.3 | 便携式盐度计 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |
|
1.4 | 多参数水质测定仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | 是 | 核心产品 |
1.5 | 水样采集器 | 套 | 2 | 0.85 | 1.7 | 否 |
|
1.6 | 地下水位监测系统 | 套 | 4 | 1.8 | 7.2 | 否 |
|
2 | 土壤指标观测设备 | ||||||
2.1 | 便携式土壤水分测定仪 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 是 |
|
2.2 | 土壤入渗仪 | 台 | 4 | 0.1 | 0.4 | 否 |
|
2.3 | 露点水势仪 | 台 | 1 | 8 | 8 | 是 |
|
2.4 | 土壤养分快速测定仪 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6 | 否 |
|
2.5 | 土壤振动筛分仪 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 |
|
3 | 气象、大气体指标观测设备 | ||||||
3.1 | 局域热通量观测系统 | 套 | 1 | 10 | 10 | 是 |
|
3.2 | 蒸发皿传感器 | 套 | 2 | 4 | 8 | 是 |
|
3.3 | 雨雪量计 | 套 | 2 | 4.5 | 9 | 是 |
|
3.4 | 干湿沉降仪 | 套 | 2 | 6.5 | 13 | 否 |
|
3.5 | 空气正负氧离子监测仪 | 套 | 2 | 3.8 | 7.6 | 否 |
|
3.6 | 大气移动监测系统 | 套 | 2 | 9.85 | 19.7 | 是 |
|
3.7 | 环境监测系统 | 套 | 2 | 7.8 | 15.6 | 否 |
|
3.8 | 大气臭氧浓度检测仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | 是 |
|
3.9 | 碳通量监测设备(便携式) | 套 | 1 | 20 | 20 | 否 | 核心产品 |
3.10 | 环境噪声自动监测系统 | 套 | 2 | 18 | 36 | 是 |
|
3.11 | 孢子捕捉仪花粉采集器 | 套 | 4 | 0.6 | 2.4 | 否 |
|
3.12 | 温湿度传感器 | 套 | 1 | 1.2 | 1.2 | 是 |
|
3.13 | 综合大气采样器 | 套 | 4 | 0.6 | 2.4 | 否 |
|
4 | 生物指标观测设备 | ||||||
4.1 | 红外影像捕捉系统 | 套 | 50 | 0.2 | 10 | 否 |
|
4.2 | 长焦数码相机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
4.3 | 手持叶面积仪 | 台 | 1 | 9 | 9 | 是 |
|
4.4 | 冠层分析仪 | 台 | 1 | 15 | 15 | 是 |
|
4.5 | 植物叶流测量系统 | 套 | 2 | 11 | 22 | 是 |
|
4.6 | 弹性波树木断层画像诊断仪 | 套 | 1 | 17 | 17 | 是 |
|
4.7 | 物候观测系统 | 套 | 2 | 7 | 14 | 否 |
|
4.8 | 虫情测报系统 | 套 | 2 | 3 | 6 | 否 |
|
4.9 | 激光测距仪 | 台 | 2 | 1.2 | 2.4 | 否 |
|
4.10 | 望远镜 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 否 |
|
4.11 | 树木生长测量仪 | 台 | 10 | 0.1 | 1 | 是 |
|
5 | 遥感监测设备 | ||||||
5.1 | 无人机 | 套 | 1 | 10 | 10 | 否 |
|
5.2 | 机载高光谱激光雷达成像仪 | 套 | 1 | 60 | 60 | 否 | 核心产品 |
6 | 实验室仪器设备 | ||||||
6.1 | 全自动间断化学分析仪 | 套 | 1 | 35 | 35 | 是 | 核心产品 |
6.2 | 数码体式显微镜 | 台 | 1 | 15 | 15 | 是 |
|
6.3 | 显微镜(宏观成像) | 台 | 1 | 12 | 12 | 否 |
|
6.4 | 纯水系统 | 套 | 1 | 12 | 12 | 是 |
|
6.5 | 天平(0.1mg) | 台 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
6.6 | 多功能轻便天平 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 否 |
|
6.7 | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 6 | 6 | 否 |
|
6.8 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 否 |
|
7 | 数据管理与存储设备 | ||||||
7.1 | 数据处理与分析设备 | 套 | 1 | 5 | 5 | 否 |
|
7.2 | 远程接受展示系统 | 套 | 1 | 2 | 2 | 否 |
|
7.3 | 数据图形工作站 | 台 | 4 | 1.5 | 6 | 否 |
|
7.4 | 数据存储设备 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 |
|
8 | 数据传输与监控系统 | ||||||
8.1 | 数据传输系统 | 套 | 1 | 24 | 24 | 否 | 核心产品 |
8.2 | 监控系统 | 套 | 1 | 10 | 10 | 否 |
|
8.3 | 洒水车 | 辆 | 2 | 3 | 6 | 否 |
|
| 总计 |
|
|
| 512.4 |
|
|
备注:
合同履行期限:国产部分:合同生效后3个月内。进口部分:收到采购人指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证后3个月内。
本项目( 不接受 )联合体投标。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
文章推荐:
中国科学院沈阳应用生态研究所辽宁沈阳城市生态系统定位观测研究站建设项目公开招标公告