询价 项目名称: | 信阳中燃和杭州中燃环境监测设备需求计划 | |||
询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中燃集团内项目中燃集团外项目 | ||
项目所属区域: | 事业部:数字化发展事业部 | |||
询价 项目编号: | X24XJSYSZHFZ0015 | |||
项目所在国家和地区: | 国别: | |||
省: 市: 地区: | ||||
询价 人名称: | 富地红华动力(武汉)有限责任公司 | |||
询价 人地址: | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区武大科技园武大航域1期A2栋202 | |||
联系人: | 汪永全 | 手机号: | 中国(CHN)+86 18171399795 | |
采购方式: | 市场询价 | |||
公告开始时间: | 2024-03-28 10:20:00 | 公告截止时间: | 2024-03-29 16:20:00 | |
相关要求: |
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
1 | 10055811 | 站控室内环境监测系统_ | 含室内温度、湿度、等环境参数,带LED显示功能,支持联网功_/ | / | / | / | / | 按要求 | 10 | 2 | 套 | |||||
2 | 10055812 | 调度室外环境监测系统 | 含风向、风速、温度、湿度、气压、噪音等环境参数,带户外LED显示功能,支持联网功能_/ | / | / | / | / | 按要求 | 10 | 1 | 套 | |||||
3 | 10020388 | KVM切换器 | CS1308_Aten8路KVM_220V_10_8端口PS/2+USB_1600*900 | / | / | / | / | 按要求 | 10 | 1 | 套 |
文章推荐:
内蒙古生态环境大数据有限公司噪声监测监管设备及软件询价采购公告
hmxj2024-06006-sbx08006华亭煤业集团有限责任公司华亭煤矿主、副立井提升机直流电动机绝缘监测设备询价公告
昆明市晋宁区林业和草原局2021年中央财政林业改革发展资金晋宁南滇池国家湿地公园湿地保护与恢复项目(湿地生态调查监测设备购置)2号补遗公告