合同包1(连续血液净化治疗仪、医用输血输液加温器等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西贤雅贸易有限公司 | 江西省宜春市丰城市循环经济园区一期桂源科技3号楼327号 | 4,006,000.00元 |
合同包2(血液透析滤过机、集中供液系统等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
友诺(广州)科技有限公司 | 建设六马路33号宜安广场2207 | 3,266,000.00元 |
合同包3(高端彩超、转运监护仪、肌松监测仪、体腔热灌注治疗系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 3,795,000.00元 |
合同包4(高端彩超、高频电刀、多功能麻醉机、眼科手术床):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 4,091,000.00元 |
合同包5(内镜系统、视频眼震电图仪、耳鼻喉综合治疗台、前庭康复训练仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东艾西尔贸易有限公司 | 米山路2号电商孵化园C-3-05 | 3,300,000.00元 |
合同包6(全高清电子内镜系统、全自动清洗消毒机、肺功能仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西佩长贸易有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规(修编)C14-1块地办公楼四层419室B区 | 4,164,000.00元 |
合同包7(X光射线骨密度测量仪、移动式C形臂X光机、全数字彩色多普勒超声诊断系统、电动取皮刀、移动DR):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华润医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园A栋409-410 | 3,578,600.00元 |
合同包8(医用影像系统、光学生物测量仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华润医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园A栋409-410 | 4,122,800.00元 |
合同包9(彩色多普勒超声系统、便携式彩色多普勒超声系统等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 3,992,000.00元 |
合同包10(便携式彩色多普勒超声诊断仪、呼吸机(有创)等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北潜志医疗器械有限公司 | 湖北省黄石市大冶市大箕铺镇柯大兴社区马易先路7号(鄂东南医疗器械产业孵化园2栋122) | 4,247,000.00元 |
合同包11(肌松监测仪 、超声波治疗仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西秦萍贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区峡山口街湘新社区15号 | 4,182,000.00元 |
合同包12(婴儿培养箱、血管闭合钳手柄(带线)等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西商冲贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区峡山口东路168号B栋205室 | 3,630,000.00元 |
合同包13(红外线治疗仪、电针治疗仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 广州市海珠区新港东路148号2801室、2802室、2803室、2804室(部位:自编-1)(仅限办公) | 4,600,000.00元 |
合同包14(外周神经丛刺激仪、电动手术床等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西慕博医疗器械有限公司 | 江西省萍乡市湘东区广寒寨乡孵化基地A栋070号 | 4,359,370.00元 |
合同包1(连续血液净化治疗仪、医用输血输液加温器等设备):
货物类(江西贤雅贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 体外循环设备 | 连续血液净化治疗仪 | 山外山 | SWS-5000A | 2.0000(台) | 440,000.0000 | 880,000.0000 |
1-2 | 其他医疗设备 | 医用输血输液加温器 | 禾烽 | HF-120B | 5.0000(台) | 42,000.0000 | 210,000.0000 |
1-3 | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 和佳 | HGT-200II | 4.0000(台) | 48,000.0000 | 192,000.0000 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉刺激器 | 帝诺 | CS-200 | 3.0000(台) | 48,000.0000 | 144,000.0000 |
1-5 | 医用内窥镜 | 4K超高清神经内镜系统 | 史托斯 | TC201等 | 1.0000(台) | 1,980,000.0000 | 1,980,000.0000 |
1-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 有创颅内压检测仪 | 惠普 | PH-ICP-01 | 2.0000(台) | 51,000.0000 | 102,000.0000 |
1-7 | 其他医疗设备 | 单人医用氧舱 | 七零一 | 701 | 1.0000(台) | 498,000.0000 | 498,000.0000 |
合同包2(血液透析滤过机、集中供液系统等设备):
货物类(友诺(广州)科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 体外循环设备 | 血液透析滤过机 | 威高 | DBB-EXA S | 2.0000(台) | 290,000.0000 | 580,000.0000 |
2-2 | 体外循环设备 | 集中供液系统 | 康盛生物 | KCDS-350(AB) | 1.0000(套) | 390,000.0000 | 390,000.0000 |
2-3 | 医用 X 线诊断设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 菲森 | Matrix 6600 | 1.0000(台) | 950,000.0000 | 950,000.0000 |
2-4 | 医用超声波仪器及设备 | 口腔超声骨组织手术设备 | 啄木鸟 | Surgic Smart | 1.0000(台) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图检测仪 | 医翼云 | MIC-12H | 2.0000(台) | 98,000.0000 | 196,000.0000 |
2-6 | 急救和生命支持设备 | 全自动自控电动心肺复苏机 | 苏州尚领 | MCC-E1 | 1.0000(台) | 210,000.0000 | 210,000.0000 |
2-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 二氧化碳激光治疗机 | 奇致 | ML-2030CⅠ | 1.0000(台) | 360,000.0000 | 360,000.0000 |
2-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | LED光波治疗仪 | 奇致 | ML-1201 | 1.0000(台) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
2-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 皮肤镜 | 创弘医疗 | CH-DSIS-1000 | 1.0000(台) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
2-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 五德镜 | 创弘医疗 | CH-WDIS-Ⅰ | 1.0000(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
合同包3(高端彩超、转运监护仪、肌松监测仪、体腔热灌注治疗系统):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用超声波仪器及设备 | 高端彩超(注册证名字:彩色多普勒超声系统) | 深圳迈瑞 | Resona A20S | 1.0000(台) | 2,678,000.0000 | 2,678,000.0000 |
3-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 转运监护仪(注册证名字:病人监护仪) | 深圳迈瑞 | BeneVision N1 | 1.0000(台) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
3-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肌松监测仪 | 广西威利 | Veryark-TOF | 1.0000(台) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
3-4 | 急救和生命支持设备 | 体腔热灌注治疗系统(注册证名字:体腔热灌注治疗机) | 珠海和佳 | HGGZ-103 | 1.0000(台) | 990,000.0000 | 990,000.0000 |
合同包4(高端彩超、高频电刀、多功能麻醉机、眼科手术床):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用超声波仪器及设备 | 高端彩超(注册证名字:彩色多普勒超声系统) | 深圳迈瑞 | Resona A20S | 1.0000(台) | 2,662,000.0000 | 2,662,000.0000 |
4-2 | 手术室设备及附件 | 高频电刀(注册证名字:氩气高频电刀) | 山东华博 | A350 | 4.0000(套) | 47,000.0000 | 188,000.0000 |
4-3 | 手术室设备及附件 | 多功能麻醉机(注册证名字:麻醉系统) | 深圳迈瑞 | A5 | 2.0000(台) | 546,000.0000 | 1,092,000.0000 |
4-4 | 手术室设备及附件 | 眼科手术床(注册证名字:电动手术台) | 山东铭旭 | MDT-I | 1.0000(张) | 149,000.0000 | 149,000.0000 |
合同包5(内镜系统、视频眼震电图仪、耳鼻喉综合治疗台、前庭康复训练仪):
货物类(山东艾西尔贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 医用内窥镜 | 4K荧光鼻内窥镜系统 | 德国Karl Storz | TC201EN | 1.0000(套) | 2,450,000.0000 | 2,450,000.0000 |
5-2 | 其他医疗设备 | 视频眼震仪 | 北京爱生科贸有限公司 | YD-III型 | 1.0000(套) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
5-3 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台 | 佛山市盛田医疗器械有限公司 | ST-E1000 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
5-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复训练仪 | 济南舒瑞医疗科技有限公司 | V3 | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
合同包6(全高清电子内镜系统、全自动清洗消毒机、肺功能仪):
货物类(江西佩长贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 医用内窥镜 | 全高清电子内镜系统 | 奥林巴斯 | CV-290 | 1.0000(套) | 3,485,000.0000 | 3,485,000.0000 |
6-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 全自动内镜清洗消毒机 | 奥立 | ALED02 | 1.0000(台) | 86,000.0000 | 86,000.0000 |
6-3 | 其他医疗设备 | 肺功能测试系统 | Vyaire伟亚安(Jaeger耶格) | MasterScreen SeS | 1.0000(台) | 593,000.0000 | 593,000.0000 |
合同包7(X光射线骨密度测量仪、移动式C形臂X光机、全数字彩色多普勒超声诊断系统、电动取皮刀、移动DR):
货物类(华润医疗器械(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 医用 X 线诊断设备 | X光射线骨密度测量仪 (双能X射线骨密度仪) | 品源 | DXA-800E | 1.0000(台) | 490,000.0000 | 490,000.0000 |
7-2 | 医用 X 线诊断设备 | 移动式C形臂X光机 (移动式C形臂X射线机) | 锐珂医疗 | Dyna-C300 | 1.0000(台) | 980,000.0000 | 980,000.0000 |
7-3 | 医用超声波仪器及设备 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统(便携式彩色多普勒超声诊断系统) | 杭州永锦 | A3 | 2.0000(台) | 294,000.0000 | 588,000.0000 |
7-4 | 手术室设备及附件 | 电动取皮刀 (植皮机) | 爱华泰克医疗 | AHTK-QP | 1.0000(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
7-5 | 医用 X 线诊断设备 | 移动DR (移动式摄影X射线机) | 锐珂医疗 | DRX-Rise | 1.0000(台) | 1,470,600.0000 | 1,470,600.0000 |
合同包8(医用影像系统、光学生物测量仪等设备):
货物类(华润医疗器械(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 医用 X 线诊断设备 | 医用影像系统(内窥镜摄像装置) | 奥林巴斯 | OTV-S300 | 1.0000(台) | 1,763,000.0000 | 1,763,000.0000 |
8-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 光学生物测量仪(眼科光学生物测量仪) | 蔡司 | I0LMaster 700 | 1.0000(台) | 1,175,000.0000 | 1,175,000.0000 |
8-3 | 其他医疗设备 | 眼底照相机 | 新视野 | RetiCam 3100 m | 1.0000(台) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
8-4 | 其他医疗设备 | 电脑验光仪(电脑角膜验光仪) | TOPCON | KR-800 | 1.0000(台) | 176,400.0000 | 176,400.0000 |
8-5 | 其他医疗设备 | 眼前段照相机(裂隙灯显微镜) | TOPCON | SL-2G | 1.0000(台) | 176,400.0000 | 176,400.0000 |
8-6 | 其他医疗设备 | 视野计(视野分析仪) | 卡尔蔡司 | 830 | 1.0000(台) | 343,000.0000 | 343,000.0000 |
8-7 | 其他医疗设备 | 裂隙灯显微镜 | TOPCON | SL-2G | 2.0000(台) | 49,000.0000 | 98,000.0000 |
8-8 | 其他医疗设备 | 眼压计(非接触眼压计) | 新视野 | ST-1000 | 1.0000(台) | 196,000.0000 | 196,000.0000 |
合同包9(彩色多普勒超声系统、便携式彩色多普勒超声系统等设备):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | Nuewa R9 Pro | 1.0000(台) | 2,300,000.0000 | 2,300,000.0000 |
9-2 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | M10 | 1.0000(台) | 950,000.0000 | 950,000.0000 |
9-3 | 手术室设备及附件 | 电动液压手术台 | 三丰东星 | Bend TS6200S | 2.0000(张) | 150,000.0000 | 300,000.0000 |
9-4 | 手术室设备及附件 | 麻醉深度多参数监护仪(麻醉深度监护仪) | 贺康医疗 | HK-BI01 | 1.0000(台) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
9-5 | 手术室设备及附件 | 医用升温仪(医用升温毯) | 永昇医疗 | CCalima22 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
9-6 | 手术室设备及附件 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | uMEC10 | 4.0000(台) | 30,000.0000 | 120,000.0000 |
9-7 | 手术室设备及附件 | 恒温箱 | 福意联 | FYL-YS-280L | 1.0000(台) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
9-8 | 其他医疗设备 | 医用转运车 | 江门睿动 | RD-QJ03 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
9-9 | 其他医疗设备 | 马镫型腿部固定架 | 东诚医疗 | DC-MDTJ | 2.0000(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
9-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪(双有创) | 飞利浦 | CM12 | 1.0000(台) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
合同包10(便携式彩色多普勒超声诊断仪、呼吸机(有创)等设备):
货物类(湖北潜志医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | M11 | 1.0000(台) | 1,080,000.0000 | 1,080,000.0000 |
10-2 | 手术室设备及附件 | 呼吸机 | 迈瑞 | TV85 | 1.0000(台) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
10-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血气分析仪 | 雷度 | ABL9 | 1.0000(台) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
10-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经皮黄疸测试仪 | 道芬 | DHD-C | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
10-5 | 病房护理及医院设备 | 手动病床 | 睿动 | RD-YH8002 | 100.0000(张) | 4,000.0000 | 400,000.0000 |
10-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能测试系统 | 耶格 | Master Screen | 1.0000(台) | 860,000.0000 | 860,000.0000 |
10-7 | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗机 | 盛田 | ST-ANNA | 1.0000(张) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
10-8 | 其他医疗设备 | 振动排痰机 | 诺和 | NHZ-06CC | 1.0000(台) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
10-9 | 中医器械设备 | 理疗电极片 | 大鲸 | DJ-A6 | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
10-10 | 中医器械设备 | 灸疗仪 | 怀诚 | JLY I型 | 4.0000(台) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
10-11 | 其他医疗设备 | 医用微网雾化器 | 简成 | JC-MA1-01 | 2.0000(台) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
10-12 | 医用内窥镜 | 电子支气管内窥镜 | 视新 | BR-EIIPE BR-E11PT | 1.0000(台) | 1,120,000.0000 | 1,120,000.0000 |
合同包11(肌松监测仪 、超声波治疗仪等设备):
货物类(江西秦萍贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肌松监测仪 | 思路高医疗 | JS-100型 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
11-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-CSB-II | 1.0000(台) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
11-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 听觉功能训练系统 | 艾利特医疗 | E-Heg01 | 1.0000(台) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
11-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 言语功能检测处理系统 | 艾利特医疗 | E-Sph03 | 1.0000(台) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
11-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频治疗仪 | 艾利特医疗 | RT100 | 5.0000(台) | 20,000.0000 | 100,000.0000 |
11-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频综合治疗仪 | 艾利特医疗 | RT300 | 2.0000(台) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
11-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 痉挛肌低频治疗仪 | 艾利特医疗 | RT1500 | 2.0000(台) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
11-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脑循环功能治疗仪 | 艾利特医疗 | SMART200T | 1.0000(台) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
11-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅磁刺激治疗仪 | 艾利特医疗 | E-TMS01 | 1.0000(台) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
11-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童发育行为心理评测系统 | 艾利特医疗 | E-CP1 | 1.0000(台) | 258,000.0000 | 258,000.0000 |
11-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢运动康复训练设备 | 艾利特医疗 | LIMB TC | 1.0000(台) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
11-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 认知能力测试与训练系统 | 艾利特医疗 | E-Brn01 | 1.0000(台) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
11-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 语言功能检测处理系统 | 艾利特医疗 | E-Lag01 | 1.0000(台) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
11-14 | 其他医疗设备 | 智能血压工作站 | 华胜云康 | HS-V300 | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
11-15 | 其他医疗设备 | 超声波医用人体身高体重测量仪 | 悦琦创通 | SG-1001A | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
11-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 产科中央监护网络系统1拖13(中央监护系统、母亲胎儿监护仪) | 三瑞医疗 | SRF618S | 1.0000(套) | 520,000.0000 | 520,000.0000 |
11-17 | 手术室设备及附件 | 体外除颤监护仪 | 深圳 | uMED 10 | 2.0000(台) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
11-18 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电脑胎儿监护仪 | 三瑞医疗 | SRF618B6 | 5.0000(台) | 45,000.0000 | 225,000.0000 |
11-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力循环治疗仪 | 承康医用 | CKR-606D | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
11-20 | 其他医疗设备 | 血栓弹力图仪 | 恒昌荣医疗 | MFCTEG- 4000 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
11-21 | 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 科力建元 | ZNB-XD | 8.0000(台) | 6,000.0000 | 48,000.0000 |
11-22 | 其他医疗设备 | 营养泵 | 科力建元 | KL-5021A | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
11-23 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 睿动医疗 | RD-QJC001 | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
11-24 | 临床检验设备 | 血气分析仪 | 雷度米特 | ABL9 | 1.0000(台) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
11-25 | 医用内窥镜 | 电子支气管内窥镜(纤维支气管镜) | 因赛德思 | iS-NBC52 | 1.0000(台) | 138,000.0000 | 138,000.0000 |
11-26 | 其他医疗设备 | 视频喉镜(小儿) | 因赛德思 | insight iS6 | 1.0000(台) | 47,000.0000 | 47,000.0000 |
11-27 | 急救和生命支持设备 | 婴儿T-组合复苏器 | 戴维医疗 | NEO-I | 1.0000(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
11-28 | 其他医疗设备 | 医用转运车 | 睿动医疗 | RD-QJ01 | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
11-29 | 医用超声波仪器及设备 | 胎心多普勒仪 | 理邦仪器 | SD3 PLUS | 8.0000(台) | 5,000.0000 | 40,000.0000 |
11-30 | 其他医疗设备 | 电动综合手术台 | 康尔健医疗 | KDC-Y | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
11-31 | 其他医疗设备 | 婴儿辐射保暖台 | 戴维医疗 | HKN-90 | 2.0000(台) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
11-32 | 病房护理及医院设备 | 手动病床(3摇) | 睿动医疗 | RD-YH8002 | 15.0000(张) | 5,000.0000 | 75,000.0000 |
11-33 | 手术室设备及附件 | 电动手术台 | 华锡尔医疗 | HE-508-A | 1.0000(台) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
11-34 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎儿/母亲动态心电检测仪 | 理邦医疗 | FECGI | 1.0000(套) | 478,000.0000 | 478,000.0000 |
合同包12(婴儿培养箱、血管闭合钳手柄(带线)等设备):
货物类(江西商冲贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号< |
---|
文章推荐: