广东省工程建设项目中标候选人公示 | |
投资项目代码 | 2310-440800-04-01-707501 |
投资项目名称 | 湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目 |
招标项目名称 | 湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目—重要点位地下管网更新改造一期工程 |
标段(包)名称 | 湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目——重要点位地下管网更新改造一期工程 |
公示名称 | 湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目—重要点位地下管网更新改造一期工程中标候选人公示 |
开标日期 | 2024-12-25 09:30:00 |
评标情况 | ;中盛万安建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.2,经济标得分:13.5,综合得分:68.89);百年建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.6,经济标得分:16.5,综合得分:68.67);广西鑫豪建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.0,经济标得分:11.5,综合得分:68.28999999999999);湖南省一建园林建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:20.0,经济标得分:13.0,综合得分:67.36);贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.8,经济标得分:9.5,综合得分:67.25999999999999);春涛国际建筑有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.0,经济标得分:18.0,综合得分:66.88);滕王阁建工集团股份有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.8,经济标得分:18.5,综合得分:66.82);中国二冶集团有限公司;广东广基建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.2,经济标得分:9.0,综合得分:66.07);广西宏丰建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.8,经济标得分:12.0,综合得分:65.61);永锴建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.8,经济标得分:7.0,综合得分:65.1);江西中浩建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.4,经济标得分:9.0,综合得分:65.00999999999999);重庆黄金建设(集团)有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:24.4,经济标得分:6.0,综合得分:64.92);海通建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.4,经济标得分:17.0,综合得分:64.86);核工业志诚建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.4,经济标得分:12.0,综合得分:64.72);广西贵港建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8,经济标得分:12.0,综合得分:64.13);湖南大胜集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.6,经济标得分:7.5,综合得分:64.06);云南正浩建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:16.4,经济标得分:12.0,综合得分:62.3);湖南省绿林建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.2,经济标得分:16.0,综合得分:62.239999999999995);润盟建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.2,经济标得分:12.0,综合得分:61.47);建航建工集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8,经济标得分:9.0,综合得分:61.370000000000005);广西龙辰建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.0,经济标得分:12.5,综合得分:61.04);豫兴建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8,经济标得分:9.0,综合得分:60.769999999999996);广东众强建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.2,经济标得分:9.0,综合得分:60.64);湖北恒大建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.0,经济标得分:8.0,综合得分:60.23);广西碧虹建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.6,经济标得分:9.5,综合得分:59.85);贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.2,经济标得分:9.5,综合得分:58.790000000000006);沈阳中联建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:20.2,经济标得分:4.0,综合得分:58.75);江西洪明建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.4,经济标得分:5.0,综合得分:58.05);辉阳集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.4,经济标得分:8.5,综合得分:55.6);福建艺景生态建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:19.4,经济标得分:1.5,综合得分:55.47);中创国际建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:9.0,综合得分:55.07);腾圣建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8,经济标得分:3.0,综合得分:55.019999999999996);广西城建建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:16.4,经济标得分:4.0,综合得分:54.9);天津六建建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:20.0,经济标得分:0.0,综合得分:54.77);通号建设集团第一工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.8,经济标得分:7.5,综合得分:54.43000000000001);朔方集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8,经济标得分:5.5,综合得分:57.7);重庆顺翔建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.2,经济标得分:4.5,综合得分:57.099999999999994);河南立哲建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:8.0,综合得分:54.27);企源市政工程集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:7.5,综合得分:53.92);中恒建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:7.0,综合得分:53.8);河南昊锦建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.2,经济标得分:2.0,综合得分:53.59);河北翔达路桥工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.2,经济标得分:0.0,综合得分:52.620000000000005);湖南沿湖建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.8,经济标得分:2.0,综合得分:52.07000000000001);赤东建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.2,经济标得分:3.0,综合得分:51.870000000000005);湖北富竹环境工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:16.0,经济标得分:1.0,综合得分:51.69);恒荣建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:16.8,经济标得分:0.0,综合得分:51.489999999999995);广泓建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.4,经济标得分:3.0,综合得分:51.44);广西金朗建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.4,经济标得分:2.0,综合得分:50.86);天亿建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.0,经济标得分:1.0,综合得分:50.15);广西顺安建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.2,经济标得分:1.0,综合得分:49.97);江西省第六建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.2,经济标得分:0.0,综合得分:49.92);固川建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:3.0,综合得分:49.44);河南省盛达建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.2,经济标得分:0.0,综合得分:49.290000000000006);陕西中岭建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.2,经济标得分:3.0,综合得分:49.25);河南省大成建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:3.0,综合得分:49.22);聚源市政工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:3.0,综合得分:49.17);广西大厦建筑工程公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.4,经济标得分:0.0,综合得分:48.12);江苏兴业环境集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:14.0,经济标得分:0.0,综合得分:47.99);广西大兴建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.2,经济标得分:0.0,综合得分:47.83);中东基建科技集团基建有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.0,经济标得分:0.0,综合得分:47.28);四川中宇建业建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.0,经济标得分:0.0,综合得分:47.14);濮阳市华通建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.83);湖南启辉建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.4,经济标得分:0.0,综合得分:46.6);洛阳旭阳建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.49);忠泰建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.37);河南圣锦建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.25);天保建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.6,经济标得分:1.0,综合得分:48.730000000000004);河南豫通盛鼎工程建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.8,经济标得分:0.0,综合得分:48.540000000000006);河南大华城建集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.2);西北舜天建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.0,经济标得分:0.0,综合得分:46.11);广州协安建设工程有限公司;广州市第三市政工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:29.8,经济标得分:35.0,综合得分:99.19999999999999);中交广州航道局有限公司;广州市第一市政工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:28.8,经济标得分:35.0,综合得分:98.62);广州市第二市政工程有限公司;中交一航局第三工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:28.8,经济标得分:35.0,综合得分:98.5);中建三局集团有限公司;中建三局集团华南有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:28.0,经济标得分:35.0,综合得分:96.91);济南城建集团有限公司;中建路桥集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:27.4,经济标得分:35.0,综合得分:96.87);中建筑港 |
文章推荐: