项目编号: GC-ZCCZ202502066316
项目名称: 中华人民共和国唐山海事局电冰箱等383项固定资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国唐山海事局
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 舞台灯具 | 1 |
2 | 照相机及器材 | 1 |
3 | 其他计算机设备 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 舞台灯具 | 1 |
6 | 其他终端设备 | 1 |
7 | 空气分离设备 | 1 |
8 | 移动存储设备 | 1 |
9 | 其他柜 | 1 |
10 | 传真机 | 1 |
11 | 其他终端设备 | 1 |
12 | 其他柜 | 1 |
13 | 电缆载波通信设备 | 1 |
14 | 其他柜 | 1 |
15 | 舞台灯具 | 1 |
16 | 其他终端设备 | 1 |
17 | 舞台灯具 | 1 |
18 | 空气分离设备 | 1 |
19 | 数据采集设备 | 1 |
20 | 其他终端设备 | 1 |
21 | 舞台灯具 | 1 |
22 | 办公家具 | 1 |
23 | 其他计算机设备 | 1 |
24 | 舞台灯具 | 1 |
25 | 舞台灯具 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 舞台灯具 | 1 |
28 | 台、桌类 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 洗衣机生产专用设备 | 1 |
31 | 其他终端设备 | 1 |
32 | 其他柜 | 1 |
33 | 沙发类 | 1 |
34 | 其他终端设备 | 1 |
35 | 舞台灯具 | 1 |
36 | 其他终端设备 | 1 |
37 | 其他终端设备 | 1 |
38 | 其他制冷空调设备 | 1 |
39 | 床类 | 1 |
40 | 传真机 | 1 |
41 | 舞台灯具 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 其他制冷空调设备 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 其他制冷空调设备 | 1 |
47 | 交通执法取证设备 | 1 |
48 | 便携式计算机 | 1 |
49 | 其他终端设备 | 1 |
50 | 便携式计算机 | 1 |
51 | 交通执法取证设备 | 1 |
52 | 其他终端设备 | 1 |
53 | 其他终端设备 | 1 |
54 | 舞台灯具 | 1 |
55 | 台、桌类 | 1 |
56 | 便携式计算机 | 1 |
57 | 其他舞台设备 | 1 |
58 | 其他柜 | 1 |
59 | 便携式计算机 | 1 |
60 | 照相机及器材 | 1 |
61 | 办公家具 | 1 |
62 | 其他终端设备 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 舞台灯具 | 1 |
65 | 电话交换设备 | 1 |
66 | 办公家具 | 1 |
67 | 其他柜 | 1 |
68 | 交通执法取证设备 | 1 |
69 | 办公家具 | 1 |
70 | 便携式计算机 | 1 |
71 | 其他制冷空调设备 | 1 |
72 | 办公家具 | 1 |
73 | 舞台灯具 | 1 |
74 | 阅读器 | 1 |
75 | 办公家具 | 1 |
76 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
77 | 其他终端设备 | 1 |
78 | 其他终端设备 | 1 |
79 | 打印设备 | 1 |
80 | 台、桌类 | 1 |
81 | 其他制冷空调设备 | 1 |
82 | 传真机 | 1 |
83 | 舞台灯具 | 1 |
84 | 其他终端设备 | 1 |
85 | 其他终端设备 | 1 |
86 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
87 | 其他终端设备 | 1 |
88 | 其他厨卫用具 | 1 |
89 | 照相机及器材 | 1 |
90 | 其他终端设备 | 1 |
91 | 台、桌类 | 1 |
92 | 照相机及器材 | 1 |
93 | 不间断电源(UPS) | 1 |
94 | 控制设备 | 1 |
95 | 舞台灯具 | 1 |
96 | 舞台灯具 | 1 |
97 | 其他终端设备 | 1 |
98 | 舞台灯具 | 1 |
99 | 电池组 | 1 |
100 | 舞台灯具 | 1 |
101 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
102 | 其他终端设备 | 1 |
103 | 台、桌类 | 1 |
104 | 沙发类 | 1 |
105 | 其他柜 | 1 |
106 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
107 | 其他终端设备 | 1 |
108 | 其他厨卫用具 | 1 |
109 | 舞台灯具 | 1 |
110 | 其他终端设备 | 1 |
111 | 舞台灯具 | 1 |
112 | 其他终端设备 | 1 |
113 | 床上装具 | 1 |
114 | 其他计算机设备 | 1 |
115 | 多功能一体机 | 1 |
116 | 便携式计算机 | 1 |
117 | 其他终端设备 | 1 |
118 | 便携式计算机 | 1 |
119 | 台、桌类 | 1 |
120 | 便携式计算机 | 1 |
121 | 其他终端设备 | 1 |
122 | 便携式计算机 | 1 |
123 | 交通执法取证设备 | 1 |
124 | 照相机及器材 | 1 |
125 | 其他终端设备 | 1 |
126 | 其他终端设备 | 1 |
127 | 其他终端设备 | 1 |
128 | 其他终端设备 | 1 |
129 | 办公家具 | 1 |
130 | 信号处理及分析仪器 | 1 |
131 | 办公家具 | 1 |
132 | 台、桌类 | 1 |
133 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
134 | 办公家具 | 1 |
135 | 办公家具 | 1 |
136 | 照相机及器材 | 1 |
137 | 电缆载波通信设备 | 1 |
138 | 照相机及器材 | 1 |
139 | 显示器 | 1 |
140 | 交通执法取证设备 | 1 |
141 | 照相机及器材 | 1 |
142 | 办公家具 | 1 |
143 | 办公家具 | 1 |
144 | 办公家具 | 1 |
145 | 电缆载波通信设备 | 1 |
146 | 舞台灯具 | 1 |
147 | 其他终端设备 | 1 |
148 | 阅读器 | 1 |
149 | 其他柜 | 1 |
150 | 台、桌类 | 1 |
151 | 其他柜 | 1 |
152 | 交通执法取证设备 | 1 |
153 | 舞台灯具 | 1 |
154 | 办公家具 | 1 |
155 | 便携式计算机 | 1 |
156 | 交通执法取证设备 | 1 |
157 | 舞台灯具 | 1 |
158 | 电话交换设备 | 1 |
159 | 其他终端设备 | 1 |
160 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
161 | 照相机及器材 | 1 |
162 | 便携式计算机 | 1 |
163 | 其他终端设备 | 1 |
164 | 台、桌类 | 1 |
165 | 其他终端设备 | 1 |
166 | 其他柜 | 1 |
167 | 其他计算机设备 | 1 |
168 | 照相机及器材 | 1 |
169 | 床类 | 1 |
170 | 便携式计算机 | 1 |
171 | 其他终端设备 | 1 |
172 | 舞台灯具 | 1 |
173 | 多功能一体机 | 1 |
174 | 其他柜 | 1 |
175 | 其他计算机设备 | 1 |
176 | 其他制冷空调设备 | 1 |
177 | 办公家具 | 1 |
178 | LED显示屏 | 1 |
179 | 传真机 | 1 |
180 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
181 | 交通执法取证设备 | 1 |
182 | 台、桌类 | 1 |
183 | 办公家具 | 1 |
184 | 电池组 | 1 |
185 | 电缆载波通信设备 | 1 |
186 | 舞台灯具 | 1 |
187 | 电冰箱专用生产设备 | 1 |
188 | 其他柜 | 1 |
189 | 其他终端设备 | 1 |
190 | 交通执法取证设备 |
文章推荐:
【p-xj25001755】【自采】-全厂环保在线监测仪表设备检修维护项目结果公告
鼎城区乡镇污水处理厂在线监测设备运行维护服务-竞争性磋商成交公告