G219线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目机电工程施工招标中标候选人公示
项目名称 | G219线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目机电工程施工 | |||
招标人 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 招标人联系电话 | 0991-5283104 | |
招标代理机构 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13565941495 0991-5880770 | |
开标地点 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年2月25日11时00分 | |
公示期 | 2025年2月28日至2025年3月4日 | 最高投标限价 | 1719万元(含3%暂列金额) | |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 16383325.00 | 16383325.00 | 99.94 |
第二中标候选人 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 16394103.00 | 16394103.00 | 99.88 |
第三中标候选人 | 千方捷通科技股份有限公司 | 16422260.00 | 16422260.00 | 99.84 |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局
2025年2月27日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:北京公科飞达交通工程发展有限公司
投标人名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 标段号 | / | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 911101081020180252 | 工期 | 本项目机电工程计划总工期9个月(其中施工期6个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具体开工日期以项目指挥部通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现控事故、保安全,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现零死亡。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 张娃加 | 中华人民共和国交通运输部专业技术资格证书 | 4201558 | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||||
中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112014201429161 | ||||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B15G03806 | ||||||||||||||
项目总工 | 俞惠菊 | 中华人民共和国交通运输部专业技术资格证书 | 4201330 | 交通工程 | 高级工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B12G00362 | ||||||||||||||
项目经理在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:501省道六合雄州至西坝港区段监控工程S501NJ-JK2标段,担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:工程技术工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省政府还贷高速公路管理中心 | 武深高速公路始兴联络线机电工程施工第JD1合同段 | 2023-08-14 | 2024-06-06 | / | 监控(含隧道及仁新监控中心整体小间距LED屏整体升级改造)、通信、收费三大系统,通信管道工程,道路供配电、道路照明及隧道监控、隧道供配电、隧道照明、隧道通风、隧道消防系统等。独立施工 | 90530985 | 何熠凯 | ||||||||
杭州都市高速公路有限公司 | G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段)机电工程 | 2019-12-01 | 2021-08-26 | / | 通信、监控(不含隧道)、收费三大系统和照明、供配电系统以及智慧公路等设施。独立施工 | 117603658 | 阙飚 | ||||||||
广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段机电工程施工招标JD1标段 | 2020-06-01 | 2020-12-18 | / | 监控、通信、收费设施(包含机电部分与土建部分)、隧道机电设施。独立施工 | 97421822 | 梁经清 | ||||||||
广东潮汕环线高速公路有限公司 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目机电工程施工招标JD1标 | 2020-06-11 | 2020-12-11 | / | 监控系统(含隧道监控)、通信系统(含通信管道)、收费系统(含收费土建、26套ETC门架)。独立施工 | 154471269 | 王晨 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
中山西部外环高速公路有限公司 | 中山西环高速公路(含小榄支线)项目机电工程建养一体化 | 2022-04-22 | 2022-12-13 | / | 监控、通信、收费三大系统(不含通信管道、桥上预埋件及收费门架)。独立施工 | 65748966 | 曾煜 | ||||||||
东莞市路桥投资建设有限公司 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第20合同段 | 2021-05-14 | 2021-12-18 | / | 供配电设施、照明设施、隧道机电设施(通风、照明、消防、供配电)及外供电设施。独立施工 | 125621196 | 祁雷 | ||||||||
北京京投交通发展有限公司 | 北京新机场高速公路(南五环-北京新机场)机电工程 | 2018-10-17 | 2020-09-10 | / | 监控系统和高架桥桥梁段通信管道。独立施工 | 64715160 | 王道亮 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
黄茅海跨海通道管理中心 | 黄茅海跨海通道项目机电工程 | 2024-01-10 | 2024-11-25 | / | 通信管道工程、供配电(含外供电)及照明系统、通信系统、隧道监控系统、隧道通风系统、隧道照明系统、隧道供配电系统、隧道消防系统、桥梁照明、桥梁消防工程等。独立施工 | 109943177 | 罗先生 | ||||||||
北京市交通委员会顺义公路分局 | 通怀路(京承高速-河防口)道路工程第一标段(K0+000-K0+938.185)-机电工程施工 | 2021-06-11 | 2021-12-28 | / | 新增设备安装所需结构及基础、系统构成的其它设备、电缆敷设、灯杆、箱式变电站、系统调试、设备采购(含机动车信号灯、车辆抓拍、视频监控、照明灯具等设备)等。独立施工 | 4256607 | 王彪 | ||||||||
天津天昂高速公路有限公司 | 天津市取消高速公路省界收费站项目施工(7标段) | 2019-07-29 | 2021-03-26 | / | 收费系统、通信系统、供电系统、土建工程。独立施工 | 26820000 | 张泽辉 |
第二中标候选人:江苏长天智远交通科技有限公司
投标人名称 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 标段号 | KHJJD-1 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320000714093181N | 工期 | 本项目机电工程计划总工期9个月(其中施工期6个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。具体开工日期以项目指挥部通知为准。 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 实现控事故、保安全,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现零死亡。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 李阳 | 职称证书 一级建造师 安全生产考核合格证 | NJZ00220190013 苏1322017201801811 苏交安B(18)G01585 | 交通工程 | 工程师 | ||||||||||
项目总工 | 王吉兰 | 职称证书 安全生产考核合格证 | 16580541 苏交安B(17)G00128 | 建设工程 | 高级工程师 | ||||||||||
项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术培训。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术培训。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: ,担任职位: ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
河南垣渑高速公路有限公司 | 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段机电工程施工 | 2020-04-20 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 新建高速公路机电工程施工 | 176990053 | 李先生 | ||||||||
| 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段机电工程 | 2020-09-16 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 高速公路机电工程施工 | 88282622 | 李先生 | ||||||||
|
文章推荐:
g219线喀纳斯至哈巴河至吉木乃公路建设项目机电工程-khjjd-1